Models
AI usage by model (30-day window)
Models tracked
7
Total tokens (30d)
15,978,421
Total cost (30d)
$36.30
| anthropic | claude-haiku-4-5 | 59 | 551,181 | 304,644 | 2,875,163 | $0.57 |
| anthropic | claude-opus-4-7 | 57 | 548,680 | 307,167 | 2,629,720 | $11.84 |
| anthropic | claude-sonnet-4-6 | 54 | 578,364 | 264,478 | 2,457,160 | $2.14 |
| openai-codex | gpt-5.5 | 50 | 457,431 | 284,323 | 2,337,418 | $12.04 |
| openai-codex | gpt-5.3-codex | 45 | 514,330 | 209,601 | 2,165,631 | $4.24 |
| openai-codex | gpt-5.4 | 42 | 364,863 | 198,726 | 1,804,360 | $4.37 |
| openai-codex | gpt-5.4-mini | 36 | 383,863 | 155,611 | 1,708,969 | $1.10 |
7 rows
1 / 1